橡胶O型圈尺寸在线查询
*此页面数据量比较大,打开后比较占内存,可能会出现页面崩溃或无法正常显示,建议关闭浏览器其他页面,单独打开此页面
鼠标点击第一行黄色栏目,可以进行尺寸大小排序。鼠标点击第二行“全部”可以筛选尺寸标准的类别。
序号 | 产品名称 | 内径(inch/mm) | 线径(C/S /mm) | 尺寸代码 | 标准 | 尺寸标注 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
内径(ID)*线径 | 赫希密封 | |||
1 | O型圈 | 0.50 | 0.50 | M | 公制 | ID0.50mm*0.50mm | |
2 | O型圈 | 0.50 | 1.00 | M | 公制 | ID0.50mm*1.00mm | |
3 | O型圈 | 0.60 | 0.50 | M | 公制 | ID0.60mm*0.50mm | |
4 | O型圈 | 0.70 | 0.50 | M | 公制 | ID0.70mm*0.50mm | |
5 | O型圈 | 0.74 | 1.02 | A-001 | 美标AS568 | ID0.74mm*1.02mm | |
6 | O型圈 | 0.80 | 0.50 | M | 公制 | ID0.80mm*0.50mm | |
7 | O型圈 | 0.80 | 1.00 | M | 公制 | ID0.80mm*1.00mm | |
8 | O型圈 | 1.00 | 0.50 | M | 公制 | ID1.00mm*0.50mm | |
9 | O型圈 | 1.00 | 1.00 | M | 公制 | ID1.00mm*1.00mm | |
10 | O型圈 | 1.00 | 2.00 | M | 公制 | ID1.00mm*2.00mm | |
11 | O型圈 | 1.07 | 1.27 | A-002 | 美标AS568 | ID1.07mm*1.27mm | |
12 | O型圈 | 1.24 | 2.62 | A-102 | 美标AS568 | ID1.24mm*2.62mm | |
13 | O型圈 | 1.42 | 1.52 | A-003 | 美标AS568 | ID1.42mm*1.52mm | |
14 | O型圈 | 1.50 | 0.50 | M | 公制 | ID1.50mm*0.50mm | |
15 | O型圈 | 1.50 | 1.00 | M | 公制 | ID1.50mm*1.00mm | |
16 | O型圈 | 1.50 | 1.50 | M | 公制 | ID1.50mm*1.50mm | |
17 | O型圈 | 1.50 | 2.00 | M | 公制 | ID1.50mm*2.00mm | |
18 | O型圈 | 1.78 | 1.78 | A-004 | 美标AS568 | ID1.78mm*1.78mm | |
19 | O型圈 | 1.80 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID1.80mm*1.80mm | |
20 | O型圈 | 2.00 | 0.50 | M | 公制 | ID2.00mm*0.50mm | |
21 | O型圈 | 2.00 | 1.00 | M | 公制 | ID2.00mm*1.00mm | |
22 | O型圈 | 2.00 | 1.50 | M | 公制 | ID2.00mm*1.50mm | |
23 | O型圈 | 2.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID2.00mm*1.80mm | |
24 | O型圈 | 2.00 | 2.00 | M | 公制 | ID2.00mm*2.00mm | |
25 | O型圈 | 2.06 | 2.62 | A-103 | 美标AS568 | ID2.06mm*2.62mm | |
26 | O型圈 | 2.24 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID2.24mm*1.80mm | |
27 | O型圈 | 2.40 | 1.90 | R-0 | 法标NF/T47-501 | ID2.40mm*1.90mm | |
28 | O型圈 | 2.50 | 0.50 | M | 公制 | ID2.50mm*0.50mm | |
29 | O型圈 | 2.50 | 1.00 | M | 公制 | ID2.50mm*1.00mm | |
30 | O型圈 | 2.50 | 1.50 | M | 公制 | ID2.50mm*1.50mm | |
31 | O型圈 | 2.50 | 1.50 | S3 | 日标JIS_B2401 | ID2.50mm*1.50mm | |
32 | O型圈 | 2.50 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID2.50mm*1.80mm | |
33 | O型圈 | 2.57 | 1.78 | A-005 | 美标AS568 | ID2.57mm*1.78mm | |
34 | O型圈 | 2.60 | 1.90 | R-1 | 法标NF/T47-501 | ID2.60mm*1.90mm | |
35 | O型圈 | 2.80 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID2.80mm*1.80mm | |
36 | O型圈 | 2.80 | 1.90 | P3 | 日标JIS_B2401 | ID2.80mm*1.90mm | |
37 | O型圈 | 2.84 | 2.62 | A-104 | 美标AS568 | ID2.84mm*2.62mm | |
38 | O型圈 | 2.90 | 1.78 | A-006 | 美标AS568 | ID2.90mm*1.78mm | |
39 | O型圈 | 2.90 | 1.78 | B-1 | 英标BS1516 | ID2.90mm*1.78mm | |
40 | O型圈 | 3.00 | 0.50 | M | 公制 | ID3.00mm*0.50mm | |
41 | O型圈 | 3.00 | 1.00 | M | 公制 | ID3.00mm*1.00mm | |
42 | O型圈 | 3.00 | 1.50 | M | 公制 | ID3.00mm*1.50mm | |
43 | O型圈 | 3.00 | 2.00 | M | 公制 | ID3.00mm*2.00mm | |
44 | O型圈 | 3.00 | 3.00 | M | 公制 | ID3.00mm*3.00mm | |
45 | O型圈 | 3.15 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID3.15mm*1.80mm | |
46 | O型圈 | 3.40 | 1.90 | R-2 | 法标NF/T47-501 | ID3.40mm*1.90mm | |
47 | O型圈 | 3.50 | 1.00 | M | 公制 | ID3.50mm*1.00mm | |
48 | O型圈 | 3.50 | 1.50 | M | 公制 | ID3.50mm*1.50mm | |
49 | O型圈 | 3.50 | 1.50 | S4 | 日标JIS_B2401 | ID3.50mm*1.50mm | |
50 | O型圈 | 3.50 | 2.00 | M | 公制 | ID3.50mm*2.00mm | |
51 | O型圈 | 3.55 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID3.55mm*1.80mm | |
52 | O型圈 | 3.63 | 2.62 | A-105 | 美标AS568 | ID3.63mm*2.62mm | |
53 | O型圈 | 3.68 | 1.78 | A-007 | 美标AS568 | ID3.68mm*1.78mm | |
54 | O型圈 | 3.68 | 1.78 | B-2 | 英标BS1516 | ID3.68mm*1.78mm | |
55 | O型圈 | 3.75 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID3.75mm*1.80mm | |
56 | O型圈 | 3.80 | 1.90 | P4 | 日标JIS_B2401 | ID3.80mm*1.90mm | |
57 | O型圈 | 4.00 | 0.50 | M | 公制 | ID4.00mm*0.50mm | |
58 | O型圈 | 4.00 | 1.00 | M | 公制 | ID4.00mm*1.00mm | |
59 | O型圈 | 4.00 | 1.50 | M | 公制 | ID4.00mm*1.50mm | |
60 | O型圈 | 4.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID4.00mm*1.80mm | |
61 | O型圈 | 4.00 | 2.00 | M | 公制 | ID4.00mm*2.00mm | |
62 | O型圈 | 4.00 | 2.50 | M | 公制 | ID4.00mm*2.50mm | |
63 | O型圈 | 4.00 | 3.00 | M | 公制 | ID4.00mm*3.00mm | |
64 | O型圈 | 4.00 | 4.00 | M | 公制 | ID4.00mm*4.00mm | |
65 | O型圈 | 4.20 | 1.90 | R-3 | 法标NF/T47-501 | ID4.20mm*1.90mm | |
66 | O型圈 | 4.34 | 3.53 | A-201 | 美标AS568 | ID4.34mm*3.53mm | |
67 | O型圈 | 4.42 | 2.62 | A-106 | 美标AS568 | ID4.42mm*2.62mm | |
68 | O型圈 | 4.47 | 1.78 | A-008 | 美标AS568 | ID4.47mm*1.78mm | |
69 | O型圈 | 4.47 | 1.78 | B-3 | 英标BS1516 | ID4.47mm*1.78mm | |
70 | O型圈 | 4.50 | 1.00 | M | 公制 | ID4.50mm*1.00mm | |
71 | O型圈 | 4.50 | 1.50 | M | 公制 | ID4.50mm*1.50mm | |
72 | O型圈 | 4.50 | 1.50 | S5 | 日标JIS_B2401 | ID4.50mm*1.50mm | |
73 | O型圈 | 4.50 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID4.50mm*1.80mm | |
74 | O型圈 | 4.50 | 2.00 | M | 公制 | ID4.50mm*2.00mm | |
75 | O型圈 | 4.70 | 1.42 | A-901 | 美标AS568 | ID4.70mm*1.42mm | |
76 | O型圈 | 4.80 | 1.90 | P5 | 日标JIS_B2401 | ID4.80mm*1.90mm | |
77 | O型圈 | 4.87 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID4.87mm*1.80mm | |
78 | O型圈 | 4.90 | 1.90 | R-4 | 法标NF/T47-501 | ID4.90mm*1.90mm | |
79 | O型圈 | 5.00 | 0.50 | M | 公制 | ID5.00mm*0.50mm | |
80 | O型圈 | 5.00 | 1.00 | M | 公制 | ID5.00mm*1.00mm | |
81 | O型圈 | 5.00 | 1.50 | M | 公制 | ID5.00mm*1.50mm | |
82 | O型圈 | 5.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID5.00mm*1.80mm | |
83 | O型圈 | 5.00 | 2.00 | M | 公制 | ID5.00mm*2.00mm | |
84 | O型圈 | 5.00 | 2.50 | M | 公制 | ID5.00mm*2.50mm | |
85 | O型圈 | 5.00 | 3.00 | M | 公制 | ID5.00mm*3.00mm | |
86 | O型圈 | 5.00 | 5.00 | M | 公制 | ID5.00mm*5.00mm | |
87 | O型圈 | 5.15 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID5.15mm*1.80mm | |
88 | O型圈 | 5.23 | 2.62 | A-107 | 美标AS568 | ID5.23mm*2.62mm | |
89 | O型圈 | 5.28 | 1.78 | A-009 | 美标AS568 | ID5.28mm*1.78mm | |
90 | O型圈 | 5.28 | 1.78 | B-4 | 英标BS1516 | ID5.28mm*1.78mm | |
91 | O型圈 | 5.30 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID5.30mm*1.80mm | |
92 | O型圈 | 5.50 | 1.50 | M | 公制 | ID5.50mm*1.50mm | |
93 | O型圈 | 5.50 | 1.50 | S6 | 日标JIS_B2401 | ID5.50mm*1.50mm | |
94 | O型圈 | 5.60 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID5.60mm*1.80mm | |
95 | O型圈 | 5.70 | 1.90 | R-5 | 法标NF/T47-501 | ID5.70mm*1.90mm | |
96 | O型圈 | 5.80 | 1.90 | P6 | 日标JIS_B2401 | ID5.80mm*1.90mm | |
97 | O型圈 | 5.94 | 3.53 | A-202 | 美标AS568 | ID5.94mm*3.53mm | |
98 | O型圈 | 6.00 | 1.00 | M | 公制 | ID6.00mm*1.00mm | |
99 | O型圈 | 6.00 | 1.50 | M | 公制 | ID6.00mm*1.50mm | |
100 | O型圈 | 6.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID6.00mm*1.80mm | |
101 | O型圈 | 6.00 | 2.00 | M | 公制 | ID6.00mm*2.00mm | |
102 | O型圈 | 6.00 | 2.50 | M | 公制 | ID6.00mm*2.50mm | |
103 | O型圈 | 6.00 | 3.00 | M | 公制 | ID6.00mm*3.00mm | |
104 | O型圈 | 6.00 | 5.00 | M | 公制 | ID6.00mm*5.00mm | |
105 | O型圈 | 6.00 | 6.00 | M | 公制 | ID6.00mm*6.00mm | |
106 | O型圈 | 6.02 | 2.62 | A-108 | 美标AS568 | ID6.02mm*2.62mm | |
107 | O型圈 | 6.07 | 1.63 | A-902 | 美标AS568 | ID6.07mm*1.63mm | |
108 | O型圈 | 6.07 | 1.78 | A-010 | 美标AS568 | ID6.07mm*1.78mm | |
109 | O型圈 | 6.07 | 1.78 | B-5 | 英标BS1516 | ID6.07mm*1.78mm | |
110 | O型圈 | 6.30 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID6.30mm*1.80mm | |
111 | O型圈 | 6.40 | 1.90 | R-05a | 法标NF/T47-501 | ID6.40mm*1.90mm | |
112 | O型圈 | 6.50 | 1.00 | M | 公制 | ID6.50mm*1.00mm | |
113 | O型圈 | 6.50 | 1.50 | M | 公制 | ID6.50mm*1.50mm | |
114 | O型圈 | 6.50 | 1.50 | S7 | 日标JIS_B2401 | ID6.50mm*1.50mm | |
115 | O型圈 | 6.50 | 2.00 | M | 公制 | ID6.50mm*2.00mm | |
116 | O型圈 | 6.50 | 3.00 | M | 公制 | ID6.50mm*3.00mm | |
117 | O型圈 | 6.70 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID6.70mm*1.80mm | |
118 | O型圈 | 6.80 | 1.90 | P7 | 日标JIS_B2401 | ID6.80mm*1.90mm | |
119 | O型圈 | 6.90 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID6.90mm*1.80mm | |
120 | O型圈 | 7.00 | 0.50 | M | 公制 | ID7.00mm*0.50mm | |
121 | O型圈 | 7.00 | 1.00 | M | 公制 | ID7.00mm*1.00mm | |
122 | O型圈 | 7.00 | 1.50 | M | 公制 | ID7.00mm*1.50mm | |
123 | O型圈 | 7.00 | 2.00 | M | 公制 | ID7.00mm*2.00mm | |
124 | O型圈 | 7.00 | 2.50 | M | 公制 | ID7.00mm*2.50mm | |
125 | O型圈 | 7.00 | 3.00 | M | 公制 | ID7.00mm*3.00mm | |
126 | O型圈 | 7.10 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID7.10mm*1.80mm | |
127 | O型圈 | 7.10 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID7.10mm*2.65mm | |
128 | O型圈 | 7.20 | 1.90 | R-6 | 法标NF/T47-501 | ID7.20mm*1.90mm | |
129 | O型圈 | 7.50 | 1.50 | S8 | 日标JIS_B2401 | ID7.50mm*1.50mm | |
130 | O型圈 | 7.50 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID7.50mm*1.80mm | |
131 | O型圈 | 7.50 | 2.00 | M | 公制 | ID7.50mm*2.00mm | |
132 | O型圈 | 7.50 | 2.50 | M | 公制 | ID7.50mm*2.50mm | |
133 | O型圈 | 7.50 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID7.50mm*2.65mm | |
134 | O型圈 | 7.52 | 3.53 | A-203 | 美标AS568 | ID7.52mm*3.53mm | |
135 | O型圈 | 7.59 | 2.62 | A-109 | 美标AS568 | ID7.59mm*2.62mm | |
136 | O型圈 | 7.65 | 1.63 | A-903 | 美标AS568 | ID7.65mm*1.63mm | |
137 | O型圈 | 7.65 | 1.78 | A-011 | 美标AS568 | ID7.65mm*1.78mm | |
138 | O型圈 | 7.65 | 1.78 | B-6 | 英标BS1516 | ID7.65mm*1.78mm | |
139 | O型圈 | 7.80 | 1.90 | P8 | 日标JIS_B2401 | ID7.80mm*1.90mm | |
140 | O型圈 | 8.00 | 0.50 | M | 公制 | ID8.00mm*0.50mm | |
141 | O型圈 | 8.00 | 1.00 | M | 公制 | ID8.00mm*1.00mm | |
142 | O型圈 | 8.00 | 1.50 | M | 公制 | ID8.00mm*1.50mm | |
143 | O型圈 | 8.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID8.00mm*1.80mm | |
144 | O型圈 | 8.00 | 1.90 | R-06a | 法标NF/T47-501 | ID8.00mm*1.90mm | |
145 | O型圈 | 8.00 | 2.00 | M | 公制 | ID8.00mm*2.00mm | |
146 | O型圈 | 8.00 | 2.50 | M | 公制 | ID8.00mm*2.50mm | |
147 | O型圈 | 8.00 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID8.00mm*2.65mm | |
148 | O型圈 | 8.00 | 3.00 | M | 公制 | ID8.00mm*3.00mm | |
149 | O型圈 | 8.00 | 4.00 | M | 公制 | ID8.00mm*4.00mm | |
150 | O型圈 | 8.00 | 5.00 | M | 公制 | ID8.00mm*5.00mm | |
151 | O型圈 | 8.50 | 0.50 | M | 公制 | ID8.50mm*0.50mm | |
152 | O型圈 | 8.50 | 1.00 | M | 公制 | ID8.50mm*1.00mm | |
153 | O型圈 | 8.50 | 1.50 | M | 公制 | ID8.50mm*1.50mm | |
154 | O型圈 | 8.50 | 1.50 | S9 | 日标JIS_B2401 | ID8.50mm*1.50mm | |
155 | O型圈 | 8.50 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID8.50mm*1.80mm | |
156 | O型圈 | 8.50 | 2.00 | M | 公制 | ID8.50mm*2.00mm | |
157 | O型圈 | 8.50 | 2.50 | M | 公制 | ID8.50mm*2.50mm | |
158 | O型圈 | 8.50 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID8.50mm*2.65mm | |
159 | O型圈 | 8.75 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID8.75mm*1.80mm | |
160 | O型圈 | 8.75 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID8.75mm*2.65mm | |
161 | O型圈 | 8.80 | 1.90 | P9 | 日标JIS_B2401 | ID8.80mm*1.90mm | |
162 | O型圈 | 8.90 | 1.90 | R-7 | 法标NF/T47-501 | ID8.90mm*1.90mm | |
163 | O型圈 | 8.90 | 2.70 | R-8 | 法标NF/T47-501 | ID8.90mm*2.70mm | |
164 | O型圈 | 8.92 | 1.83 | A-904 | 美标AS568 | ID8.92mm*1.83mm | |
165 | O型圈 | 9.00 | 0.50 | M | 公制 | ID9.00mm*0.50mm | |
166 | O型圈 | 9.00 | 1.00 | M | 公制 | ID9.00mm*1.00mm | |
167 | O型圈 | 9.00 | 1.50 | M | 公制 | ID9.00mm*1.50mm | |
168 | O型圈 | 9.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID9.00mm*1.80mm | |
169 | O型圈 | 9.00 | 2.00 | M | 公制 | ID9.00mm*2.00mm | |
170 | O型圈 | 9.00 | 2.50 | M | 公制 | ID9.00mm*2.50mm | |
171 | O型圈 | 9.00 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID9.00mm*2.65mm | |
172 | O型圈 | 9.00 | 3.00 | M | 公制 | ID9.00mm*3.00mm | |
173 | O型圈 | 9.00 | 4.00 | M | 公制 | ID9.00mm*4.00mm | |
174 | O型圈 | 9.00 | 4.50 | M | 公制 | ID9.00mm*4.50mm | |
175 | O型圈 | 9.12 | 3.53 | A-204 | 美标AS568 | ID9.12mm*3.53mm | |
176 | O型圈 | 9.19 | 2.62 | B-8 | 英标BS1516 | ID9.19mm*2.62mm | |
177 | O型圈 | 9.19 | 2.62 | A-110 | 美标AS568 | ID9.19mm*2.62mm | |
178 | O型圈 | 9.25 | 1.78 | A-012 | 美标AS568 | ID9.25mm*1.78mm | |
179 | O型圈 | 9.25 | 1.78 | B-7 | 英标BS1516 | ID9.25mm*1.78mm | |
180 | O型圈 | 9.50 | 1.00 | M | 公制 | ID9.50mm*1.00mm | |
181 | O型圈 | 9.50 | 1.50 | S10 | 日标JIS_B2401 | ID9.50mm*1.50mm | |
182 | O型圈 | 9.50 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID9.50mm*1.80mm | |
183 | O型圈 | 9.50 | 2.00 | M | 公制 | ID9.50mm*2.00mm | |
184 | O型圈 | 9.50 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID9.50mm*2.65mm | |
185 | O型圈 | 9.80 | 1.90 | P10 | 日标JIS_B2401 | ID9.80mm*1.90mm | |
186 | O型圈 | 9.80 | 2.40 | P10A | 日标JIS_B2401 | ID9.80mm*2.40mm | |
187 | O型圈 | 10.00 | 1.00 | M | 公制 | ID10.00mm*1.00mm | |
188 | O型圈 | 10.00 | 1.50 | M | 公制 | ID10.00mm*1.50mm | |
189 | O型圈 | 10.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID10.00mm*1.80mm | |
190 | O型圈 | 10.00 | 2.00 | M | 公制 | ID10.00mm*2.00mm | |
191 | O型圈 | 10.00 | 2.50 | M | 公制 | ID10.00mm*2.50mm | |
192 | O型圈 | 10.00 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID10.00mm*2.65mm | |
193 | O型圈 | 10.00 | 3.00 | M | 公制 | ID10.00mm*3.00mm | |
194 | O型圈 | 10.00 | 4.00 | M | 公制 | ID10.00mm*4.00mm | |
195 | O型圈 | 10.00 | 5.00 | M | 公制 | ID10.00mm*5.00mm | |
196 | O型圈 | 10.46 | 5.33 | A-309 | 美标AS568 | ID10.46mm*5.33mm | |
197 | O型圈 | 10.50 | 1.50 | M | 公制 | ID10.50mm*1.50mm | |
198 | O型圈 | 10.50 | 2.70 | R-9 | 法标NF/T47-501 | ID10.50mm*2.70mm | |
199 | O型圈 | 10.52 | 1.83 | A-905 | 美标AS568 | ID10.52mm*1.83mm | |
200 | O型圈 | 10.60 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID10.60mm*1.80mm | |
201 | O型圈 | 10.60 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID10.60mm*2.65mm | |
202 | O型圈 | 10.69 | 3.53 | A-205 | 美标AS568 | ID10.69mm*3.53mm | |
203 | O型圈 | 10.70 | 1.50 | S11.2 | 日标JIS_B2401 | ID10.70mm*1.50mm | |
204 | O型圈 | 10.77 | 2.62 | B-9 | 英标BS1516 | ID10.77mm*2.62mm | |
205 | O型圈 | 10.77 | 2.62 | A-111 | 美标AS568 | ID10.77mm*2.62mm | |
206 | O型圈 | 10.80 | 2.40 | P11 | 日标JIS_B2401 | ID10.80mm*2.40mm | |
207 | O型圈 | 10.82 | 1.78 | A-013 | 美标AS568 | ID10.82mm*1.78mm | |
208 | O型圈 | 11.00 | 1.00 | M | 公制 | ID11.00mm*1.00mm | |
209 | O型圈 | 11.00 | 1.50 | M | 公制 | ID11.00mm*1.50mm | |
210 | O型圈 | 11.00 | 2.00 | M | 公制 | ID11.00mm*2.00mm | |
211 | O型圈 | 11.00 | 2.40 | P11.2 | 日标JIS_B2401 | ID11.00mm*2.40mm | |
212 | O型圈 | 11.00 | 2.50 | M | 公制 | ID11.00mm*2.50mm | |
213 | O型圈 | 11.00 | 3.00 | M | 公制 | ID11.00mm*3.00mm | |
214 | O型圈 | 11.00 | 4.00 | M | 公制 | ID11.00mm*4.00mm | |
215 | O型圈 | 11.20 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID11.20mm*1.80mm | |
216 | O型圈 | 11.20 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID11.20mm*2.65mm | |
217 | O型圈 | 11.50 | 1.50 | M | 公制 | ID11.50mm*1.50mm | |
218 | O型圈 | 11.50 | 1.50 | S12.5 | 日标JIS_B2401 | ID11.50mm*1.50mm | |
219 | O型圈 | 11.50 | 2.00 | M | 公制 | ID11.50mm*2.00mm | |
220 | O型圈 | 11.50 | 2.50 | M | 公制 | ID11.50mm*2.50mm | |
221 | O型圈 | 11.50 | 3.00 | M | 公制 | ID11.50mm*3.00mm | |
222 | O型圈 | 11.80 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID11.80mm*1.80mm | |
223 | O型圈 | 11.80 | 2.40 | P12 | 日标JIS_B2401 | ID11.80mm*2.40mm | |
224 | O型圈 | 11.80 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID11.80mm*2.65mm | |
225 | O型圈 | 11.89 | 1.98 | A-906 | 美标AS568 | ID11.89mm*1.98mm | |
226 | O型圈 | 12.00 | 1.00 | M | 公制 | ID12.00mm*1.00mm | |
227 | O型圈 | 12.00 | 1.50 | M | 公制 | ID12.00mm*1.50mm | |
228 | O型圈 | 12.00 | 1.50 | S13 | 日标JIS_B2401 | ID12.00mm*1.50mm | |
229 | O型圈 | 12.00 | 2.00 | M | 公制 | ID12.00mm*2.00mm | |
230 | O型圈 | 12.00 | 2.50 | M | 公制 | ID12.00mm*2.50mm | |
231 | O型圈 | 12.00 | 3.00 | M | 公制 | ID12.00mm*3.00mm | |
232 | O型圈 | 12.00 | 3.50 | M | 公制 | ID12.00mm*3.50mm | |
233 | O型圈 | 12.00 | 4.00 | M | 公制 | ID12.00mm*4.00mm | |
234 | O型圈 | 12.00 | 5.00 | M | 公制 | ID12.00mm*5.00mm | |
235 | O型圈 | 12.07 | 5.33 | A-310 | 美标AS568 | ID12.07mm*5.33mm | |
236 | O型圈 | 12.10 | 2.70 | R-10 | 法标NF/T47-501 | ID12.10mm*2.70mm | |
237 | O型圈 | 12.29 | 3.53 | A-206 | 美标AS568 | ID12.29mm*3.53mm | |
238 | O型圈 | 12.30 | 2.40 | P12.5 | 日标JIS_B2401 | ID12.30mm*2.40mm | |
239 | O型圈 | 12.37 | 2.62 | B-10 | 英标BS1516 | ID12.37mm*2.62mm | |
240 | O型圈 | 12.37 | 2.62 | A-112 | 美标AS568 | ID12.37mm*2.62mm | |
241 | O型圈 | 12.42 | 1.78 | A-014 | 美标AS568 | ID12.42mm*1.78mm | |
242 | O型圈 | 12.50 | 1.50 | M | 公制 | ID12.50mm*1.50mm | |
243 | O型圈 | 12.50 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID12.50mm*1.80mm | |
244 | O型圈 | 12.50 | 2.00 | M | 公制 | ID12.50mm*2.00mm | |
245 | O型圈 | 12.50 | 2.50 | M | 公制 | ID12.50mm*2.50mm | |
246 | O型圈 | 12.50 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID12.50mm*2.65mm | |
247 | O型圈 | 13.00 | 1.00 | M | 公制 | ID13.00mm*1.00mm | |
248 | O型圈 | 13.00 | 1.50 | M | 公制 | ID13.00mm*1.50mm | |
249 | O型圈 | 13.00 | 2.00 | M | 公制 | ID13.00mm*2.00mm | |
250 | O型圈 | 13.00 | 2.50 | M | 公制 | ID13.00mm*2.50mm | |
251 | O型圈 | 13.00 | 3.00 | M | 公制 | ID13.00mm*3.00mm | |
252 | O型圈 | 13.20 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID13.20mm*1.80mm | |
253 | O型圈 | 13.20 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID13.20mm*2.65mm | |
254 | O型圈 | 13.47 | 2.08 | A-907 | 美标AS568 | ID13.47mm*2.08mm | |
255 | O型圈 | 13.50 | 1.50 | S14 | 日标JIS_B2401 | ID13.50mm*1.50mm | |
256 | O型圈 | 13.60 | 2.70 | R-11 | 法标NF/T47-501 | ID13.60mm*2.70mm | |
257 | O型圈 | 13.64 | 5.33 | A-311 | 美标AS568 | ID13.64mm*5.33mm | |
258 | O型圈 | 13.80 | 2.40 | P14 | 日标JIS_B2401 | ID13.80mm*2.40mm | |
259 | O型圈 | 13.87 | 3.53 | A-207 | 美标AS568 | ID13.87mm*3.53mm | |
260 | O型圈 | 13.94 | 2.62 | A-113 | 美标AS568 | ID13.94mm*2.62mm | |
261 | O型圈 | 13.94 | 2.62 | B-11 | 英标BS1516 | ID13.94mm*2.62mm | |
262 | O型圈 | 14.00 | 1.00 | M | 公制 | ID14.00mm*1.00mm | |
263 | O型圈 | 14.00 | 1.50 | M | 公制 | ID14.00mm*1.50mm | |
264 | O型圈 | 14.00 | 1.78 | A-015 | 美标AS568 | ID14.00mm*1.78mm | |
265 | O型圈 | 14.00 | 1.80 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID14.00mm*1.80mm | |
266 | O型圈 | 14.00 | 2.00 | M | 公制 | ID14.00mm*2.00mm | |
267 | O型圈 | 14.00 | 2.50 | M | 公制 | ID14.00mm*2.50mm | |
268 | O型圈 | 14.00 | 2.65 | C92 | 国标GB3452.1-92 | ID14.00mm*2.65mm | |
269 | O型圈 | 14.00 | 3.00 | M | 公制 | ID14.00mm*3.00mm | |
270 | O型圈 | 14.00 | 4.00 | M | 公制 | ID14.00mm*4.00mm | |
271 | O型圈 | 14.50 | 0.40 | M | 公制 | ID14.50mm*0.40mm | |
272 | O型圈 | 14.50 | 0.50 | M | 公制 | ID14.50mm*0.50mm | |
273 | O型圈 | 14.50 | 0.60 | M | 公制 | ID14.50mm*0.60mm | |
274 | O型圈 | 14.50 | 0.70 | M | 公制 | ID14.50mm*0.70mm | |
275 | O型圈 | 14.50 | 0.80 | M | 公制 | ID14.50mm*0.80mm | |
276 | O型圈 | 14.50 | 1.50 | S15 | 日标JIS_B2401 | ID14.50mm*1.50mm | |
277 | O型圈 | 14.50 | 4.00 | V15 | 日标JIS_B2401 | ID14.50mm*4.00mm | |
278 | O型圈 | 14.80 | 2.40 | P15 | 日标JIS_B2401 | ID14.80mm*2.40mm | |
279 | O型圈 | 15.00 | 0.40 | M | 公制 | ID15.00mm*0.40mm | |
280 | O型圈 | 15.00 | 0.50 | M | 公制 | ID15.00mm*0.50mm | |
281 | O型圈 | 15.00 | 0.60 | M | 公制 | ID15.00mm*0.60mm | |
